SA8000(Time:2014-08-13 14:34:03)
SA8000与其他治理体系尺度的比力有什么不同的地方?
SA8000和 ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000尺度一样,都是一套可用于第三方认证的治理尺度。与SA8000比拟,ISO 9000、ISO 14000尺度虽然在很大程度上提高了企业的质量与环境治理程度,但其出发点主要是企业自身,很少涉及员工的基本权利庇护问题,其差异可以从尺度适用对象、目的、要求。受益者以及在我国应用状况的比力中得知。
SA8000与其他治理体系尺度的比力
尺度类别 | ISO9000质量治理体系尺度 | ISO14000环境治理体系尺度 | OHSAS18000职业安全卫生治理体系尺度 | SA8000社会责任尺度(修订版) |
发布机构 | 国际尺度化组织(ISO) | 国际尺度化组织(ISO) | 英国尺度学会(BSI) | 社会责任国际(SAI) |
发布时间 | 1987 | 1996 | 1999 | 2001 |
适用对象 | 组织的产物及办事质量 | 组织的环境表示 | 组织的职业安全及卫生表示 | 组织的社会责任表示 |
目的 | 提高组织的质量治理与保证能力 | 规范组织的环境表示,改善生态环境,促进可持续成长 | 保障企业员工健康与生命安全,提高工作效率及企业声誉 | 周全规范组织的社会责任,并上升到制度层面 |
要求程度 | 满足顾客需求 | 满足国家环境方面的法律法规要求 | 满足国家职业安全与健康方面的法律法规要求 | 采用适用的法律法规及公司规章中最严格条款 |
受益者 | 组织与顾客 | 组织与社会 | 组织与员工 | 员工及社会全体 |
在我国应用状况 | 已等同采用并转化为GB/T 19000系列尺度实施 | 已等同采用并转化为GB/T 24000系列尺度实施 | 我国借鉴该尺度技术内容草拟的GB/T 28001《职业安全卫生治理体系规范》已于2001年11月发布 | 暂未采用,但截至2004年5月20日已有56家中国企业通过该尺度认证 |
更多关于SA8000认证的信息,欢迎随时跟我们联系:020-81334717